Centrum Meczowe

PlusLiga

# Drużyna M PKT +/- + -
1 12 31 +19 33 14
2 12 28 +19 32 13
3 12 28 +18 32 14
4 12 28 +17 31 14
5 12 23 +7 28 21
6 12 23 +6 26 20
7 12 20 +3 27 24
8 12 19 +1 23 22
9 12 17 -3 23 26
10 12 15 -6 24 30
11 11 13 -5 20 25
12 11 10 -10 15 25
13 12 9 -14 17 31
14 11 8 -14 14 28
15 11 6 -15 14 29
16 12 4 -23 11 34
5633720