home

Home

emoji_events

Ranking

star

Premium

event

Mecze

account_circle

Logowanie

 
Quiz - co wiesz o rywalizacji z Exact Systems Hemarpol Częstochowa?
Odpowiedz na pytania, sprawdź swoją wiedzę i zgarnij punkty! ⭐
Dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników Zaloguj się
🏆 Ranking
#
Użytkownik
1 Nadusia 4/4 4.00s
2 Maglena 4/4 4.25s
3 Lucek 4/4 4.25s
4 Emilia 4/4 4.50s
5 Macio 4/4 4.50s
6 Agnes 4/4 4.50s
7 Werfix 4/4 4.50s
8 Błachu 4/4 4.50s
9 Wiesław 4/4 4.75s
10 xoliwiax18 4/4 4.75s
11 Gormanek 4/4 4.75s
12 Zuza 4/4 4.75s
13 Agness 4/4 4.75s
14 Maluka 4/4 4.75s
15 Elżbieta 4/4 5.00s
16 Kropelka 4/4 5.00s
17 Adrian Robak 4/4 5.00s
18 ANDZIA 4/4 5.25s
19 Skoczek 4/4 5.25s
20 SLAWEK CHAT 4/4 5.25s
21 Dolla 4/4 5.25s
22 Zbyniuq 4/4 5.25s
23 Anastasija 4/4 5.25s
24 Ania08 4/4 5.25s
25 Madzixxa 4/4 5.50s
26 Marzena 4/4 5.50s
27 KuboMan 4/4 5.50s
28 Kwachu 4/4 5.50s
29 Zuzia 4/4 5.50s
30 amelia03wilk 4/4 5.50s
31 Bodżan 4/4 5.50s
32 Przemek78 4/4 5.50s
33 Michał Kołat 4/4 5.75s
34 Oksanka 4/4 5.75s
35 Asiulka 4/4 5.75s
36 Kuba 4/4 6.25s
37 Pancia 4/4 6.25s
38 Basia 4/4 6.25s
39 Ruda 4/4 6.25s
40 Patryk 4/4 7.00s
41 Justyna :)) 4/4 7.25s
42 Olgita 4/4 7.75s
43 Czarna 4/4 7.75s
44 Tvardovsky 4/4 8.25s
45 Magda 4/4 9.00s
46 Jacek G 4/4 9.00s
47 Kacper Rypien 4/4 9.25s
48 Marcin stAL 4/4 9.50s
49 BUSINESS TEAM STAL NYSA 4/4 9.50s
50 Stalowiec Nyski 4/4 9.50s
51 Tomasz.zzz 4/4 9.75s
52 Leonidas 4/4 10.00s
53 Laura Goryczka 4/4 10.50s
54 Leprekaun84 4/4 11.75s
55 ixon1 4/4 12.25s
56 Sylwia 4/4 12.25s
57 Marta 4/4 13.75s
58 marioush84 4/4 14.00s
59 Szuwarek 4/4 14.00s
60 Kotlet 4/4 15.25s
61 Adriana M. 4/4 15.50s
62 4/4 15.50s
63 Rozaraca 4/4 17.00s
64 Didko1988 4/4 17.25s
65 Asiulek86 4/4 18.25s
66 Zuzia 4/4 37.75s
67 Dominika 4/4 38.00s
68 Aleksandra 4/4 69.00s
69 Darek 3/4 4.25s
70 Danonka 3/4 4.75s
71 MRÓWKA 3/4 4.75s
72 Ida Nowakowska 3/4 5.00s
73 Kamil 3/4 5.00s
74 Luki5 3/4 5.25s
75 Krycha1948 3/4 5.25s
76 Michu 3/4 5.50s
77 Pioto998 3/4 5.75s
78 VINOGUSTO 3/4 6.25s
79 Patryk Lis 3/4 6.25s
80 Xmxex 3/4 6.50s
81 Perkonti 3/4 6.75s
82 Kibic 3/4 6.75s
83 Patka 3/4 6.75s
84 Pyrzu90 3/4 7.00s
85 W.B 3/4 7.00s
86 Kajetan17 3/4 7.00s
87 Aneczka 3/4 7.00s
88 Matteusch 3/4 7.00s
89 piozio93 3/4 7.25s
90 Kruszyna 3/4 7.75s
91 Dawid Hławniak 3/4 8.00s
92 Natalia Grodzicka 3/4 8.00s
93 Dominik Sarna 3/4 8.25s
94 Damian 3/4 8.50s
95 Jaroszu 3/4 8.50s
96 Zuzka 3/4 8.50s
97 nat_zub 3/4 8.50s
98 Sonia Głuszek 3/4 8.75s
99 Natalia 3/4 8.75s
100 Krzysztof 3/4 9.00s
© SPORTIGIO 2024