home

Home

emoji_events

Ranking

star

Premium

event

Mecze

account_circle

Logowanie

 
Turniej Legend 2023 ⭐
Sprawdź, co pamiętasz z Turnieju Legend 2023 i zgarnij dodatkowe punkty!
Dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników Zaloguj się
🏆 Ranking
#
Użytkownik
1 Maluka 3/3 4.33s
2 Aleksandra Głuszek 3/3 4.67s
3 Zuza 3/3 4.67s
4 Ruda 3/3 4.67s
5 VINOGUSTO 3/3 5.00s
6 Werfix 3/3 5.00s
7 Elżbieta 3/3 5.00s
8 Sylwek 3/3 5.00s
9 Marta 3/3 5.33s
10 cymbalaro 3/3 5.33s
11 Tvardovsky 3/3 5.33s
12 tymekw03 3/3 5.67s
13 Zuzia 3/3 6.00s
14 Alan9449 3/3 6.00s
15 Stalowa1948 3/3 6.00s
16 michu89 3/3 6.00s
17 AgaAga 3/3 6.00s
18 chooboowna 3/3 6.33s
19 Miki04 3/3 6.33s
20 Adrian Robak 3/3 6.33s
21 Milena 3/3 6.33s
22 Bratva 3/3 6.67s
23 Gormanek 3/3 6.67s
24 Matteusch 3/3 6.67s
25 Maciek Ostrowski 3/3 6.67s
26 Piter 3/3 6.67s
27 BUSINESS TEAM STAL NYSA 3/3 7.00s
28 Kacper 3/3 7.00s
29 piozio93 3/3 7.00s
30 Karolka 94 3/3 7.00s
31 Kasia 3/3 7.00s
32 Skoczek 3/3 7.00s
33 Krzysztof 3/3 7.00s
34 zuziamerkwa 3/3 7.00s
35 dariusz zięba 3/3 7.00s
36 Carla 3/3 7.00s
37 Przemek78 3/3 7.33s
38 Amorkowa 3/3 7.33s
39 olonysa 3/3 7.33s
40 Kotlet 3/3 7.33s
41 pathau82 3/3 7.67s
42 NekikS 3/3 7.67s
43 Ochocim 3/3 7.67s
44 Bulinn 3/3 7.67s
45 Anna Dubiel 3/3 7.67s
46 SPECTRA 3/3 7.67s
47 Foksiu 3/3 7.67s
48 Krycha1948 3/3 8.00s
49 Kropelka 3/3 8.00s
50 Łucja 3/3 8.00s
51 KuboMan 3/3 8.00s
52 Bodżan 3/3 8.00s
53 dawid48 3/3 8.33s
54 BARtus 3/3 8.33s
55 MRÒWKA 3/3 8.33s
56 John29 3/3 8.33s
57 Robert Fedorowski 3/3 8.33s
58 Ola k 3/3 8.67s
59 Sławek 3/3 8.67s
60 Kriss43 3/3 8.67s
61 Didko1988 3/3 9.00s
62 Justyna :)) 3/3 9.00s
63 Pyrzu90 3/3 9.00s
64 Kruszyna 3/3 9.33s
65 Mikel09 3/3 10.33s
66 Madzixxa 3/3 10.33s
67 3/3 10.67s
68 Szofer 3/3 10.67s
69 xoliwiax18 3/3 11.00s
70 hagge 3/3 11.33s
71 Emilia 3/3 13.33s
72 Patrycja_R 3/3 26.00s
73 marioush84 3/3 34.33s
74 Nikola 3/3 105.33s
75 Alexx 3/3 262.33s
76 Michał Kołat 2/3 6.33s
77 Wiciu 2/3 6.33s
78 Czukcza 2/3 6.33s
79 Dominik Sarna 2/3 6.67s
80 Domsta03 2/3 7.33s
81 Dawid 2/3 7.33s
82 Puszczyk83 2/3 7.67s
83 Patka 2/3 7.67s
84 Lukas 2/3 7.67s
85 Palcia 2/3 7.67s
86 Tenisista 2/3 8.00s
87 Dzieju 2/3 8.33s
88 simcio 2/3 8.33s
89 Borys 2/3 8.33s
90 DitTe 2/3 8.67s
91 Yellow 2/3 8.67s
92 Guliwer 2/3 9.00s
93 Jakub Mazur 2/3 9.33s
94 liloo 2/3 9.67s
95 Kuba 2/3 10.00s
96 Gosiaczek 2/3 10.33s
97 grabka 2/3 11.00s
98 Tyśka 2/3 11.33s
99 Nikosiaa 2/3 12.67s
100 svz1 2/3 12.67s
© SPORTIGIO 2024